美式光軸
美式光軸技術(shù)參數(shù)表 American Nude Axle Specification | |||||||
型號(hào) | 額定載荷(Kg) | 軸承位 | 最大外形長(zhǎng)度 | 輪距 | 軸頭螺紋 | 軸管截面 | 制動(dòng)氣室間距 |
Item No. | Capacity(Kg) | A/B | L | SP | C | D | GM |
AT10T1-01 | 10000 | Ø88.9/Ø88.9 | 2112 | 1840 | 3.48"-12UNS | □150 | 388 |
AT13T1-01 | 13000 | Ø88.9/Ø88.9 | 2112 | 1840 | 3.48"-12UNS | □150 | 388 |
AT16T1-01 | 16000 | Ø88.9/Ø99.974 | 2128 | 1850 | 3.48"-12UNS | □150 | 354 |
AT20T1-01 | 20000 | Ø88.9/Ø110 | 2167 | 1850 | 3.48"-12UNS | □150 | 356 |
AT25T1-01 | 250000 | Φ110/Φ110 | 2182 | 1850 | M95×2 | □150 | 340 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
客服熱線
客服熱線
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部