德式機(jī)械懸掛
德式一軸懸掛技術(shù)參數(shù)表 Germany Single-axle Suspension | |||||||||
懸掛型號(hào) | A1(mm)空載 | B1(mm)滿(mǎn)載 | H (mm) |
板簧規(guī)格:片數(shù)×片厚×片寬×長(zhǎng)度 | 前支架側(cè)板厚(mm) | 中支架側(cè)板厚(mm) | 后支架側(cè)板厚(mm) | 平衡梁側(cè)板厚(mm) | 承載能力 |
Item No. | Unladen | Laden | Pcs×Thickness×Width×Length(mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Thickness |
Axle Load (T) |
|
AT12XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 |
AT12XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
AT14XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
AT14XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 |
AT16XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 |
AT16XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 |
德式二軸懸掛技術(shù)參數(shù)表 Germany Tandem-axle Mechanical Suspension | |||||||||
懸掛型號(hào) | A1(mm)空載 | B1(mm)滿(mǎn)載 | H (mm) |
板簧規(guī)格:片數(shù)×片厚×片寬×長(zhǎng)度 | 前支架側(cè)板厚(mm) | 中支架側(cè)板厚(mm) | 后支架側(cè)板厚(mm) | 平衡梁側(cè)板厚(mm) | 承載能力 |
Item No. | Unladen | Laden | Pcs×Thickness×Width×Length(mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Thickness |
Axle Load (T) |
|
AT24XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12×2 |
AT24XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12×2 |
AT28XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14×2 |
AT28XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14×2 |
AT32XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16×2 |
AT32XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16×2 |
德式三軸懸掛技術(shù)參數(shù)表 Germany Tri-axle Mechanical Suspension | |||||||||
懸掛型號(hào) | A1(mm)空載 | B1(mm)滿(mǎn)載 | H (mm) |
板簧規(guī)格:片數(shù)×片厚×片寬×長(zhǎng)度 | 前支架側(cè)板厚(mm) | 中支架側(cè)板厚(mm) | 后支架側(cè)板厚(mm) | 平衡梁側(cè)板厚(mm) | 承載能力 |
Item No. | Unladen | Laden | pcs×thickness×width×length(mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Thickness |
Axle Load (T) |
|
AT36XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12×3 |
AT36XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12×3 |
AT42XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14×3 |
AT42XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14×3 |
AT48XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16×3 |
AT48XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16×3 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
客服熱線(xiàn)
客服熱線(xiàn)
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部