輪轂
輪轂技術(shù)參數(shù)Hub Specifications | |||||||||
型號(hào) | A | B | C | PCD | E | F | G | H | I |
小軸承 | 大軸承 | 止口位 | 分布圓 | 最大外徑 | 鋼圈止口 | 螺紋 | 法蘭厚度 | 總高度 | |
Item No. | Small Bearing | Big Bearing | Brake Drum Position | P.C.D | Max Outside Dia | Rim Position | Thread | Flange Thickness | Total Height |
AT12T180-04-2 | 33213 | 33118 | Ø290 | Ø335 | Ø380 | Ø280.5 | 外螺紋M135×2 | 20 | 205 |
AT12T180-04-2A | 33213 | 33118 | Ø290 | Ø335 | Ø380 | Ø280.5 | 內(nèi)螺紋M125×3 | 20 | 205 |
AT14T200-04-2 | 33215 | 32219 | Ø290 | Ø335 | Ø380 | Ø280.5 | M135×3 | 20 | 225 |
AT16T220-04-2 | 32314 | 32222 | Ø290 | Ø335 | Ø380 | Ø280.5 | M155×3 | 21 | 286 |
AT12T180T1-04-2 | 33213 | 33118 | Ø240 | Ø285 | Ø330 | Ø220 | 6-M8-PCDØ145 | 20 | 206 |
AT14T180T1-04-2 | 30313 | 33118 | Ø240 | Ø285 | Ø330 | Ø220 | 6-M8-PCDØ165 | 20 | 206 |
AT13TW1-03-2 | HM518445/10 | HM518445/10 | Ø285.75 | Ø335 | Ø374 | Ø280.5 | 6.25”-8牙 | 20 | 230 |
AT16TW1-03-2 | HM518445/10 | HM220149/10 | Ø285.75 | Ø335 | Ø374 | Ø280.5 | 6.25”-8牙 | 20 | 230 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
客服熱線
客服熱線
0311-82137988
關(guān)注我們
掃一掃
掃描二維碼 查看手機(jī)網(wǎng)站
- 返回頂部